Click Here for Download Autoline Pricelist
Ocean Freight List From Mundra Port (20FT & 40FT)
(Using minimum value for export planning)
| Rank | Country | 20FT USD | 40FT USD |
|---|---|---|---|
| 1 | British Virgin Islands | 2,650 | 3,850 |
| 2 | Cayman Islands | 2,600 | 3,700 |
| 3 | Bermuda | 2,500 | 3,600 |
| 4 | Antigua | 2,500 | 3,450 |
| 5 | Grenada | 2,450 | 3,400 |
| 6 | Barbados | 2,350 | 3,300 |
| 7 | Jamaica | 2,300 | 3,250 |
| 8 | Trinidad & Tobago | 8000 | 9000 |
| 9 | Suriname | 2,250 | 3,150 |
| 10 | Guyana | 2,200 | 3,100 |
| 11 | Tonga | 2,100 | 3,000 |
| 12 | Samoa | 2,050 | 2,950 |
| 13 | Solomon Islands | 2,000 | 2,850 |
| 14 | Fiji | 1,950 | 2,750 |
| 15 | Papua New Guinea | 1,900 | 2,700 |
AFRICA DESTINATIONS
| Country | 20FT | 40FT |
|---|---|---|
| Lesotho | 1,850 | 2,600 |
| Eswatini | 1,800 | 2,550 |
| Malawi | 1,800 | 2,500 |
| Zambia | 1,750 | 2,450 |
| Botswana | 1,750 | 2,450 |
| Zimbabwe | 1,700 | 2,350 |
| Uganda | 1,550 | 2,200 |
🟡 MID-HIGH OCEANIA / EUROPE
| Country | 20FT | 40FT |
|---|---|---|
| New Zealand | 1,600 | 2,400 |
| Australia | 1,500 | 2,200 |
| Japan | 1,200 | 1,750 |
| Ireland | 1,300 | 1,850 |
| United Kingdom | 1,200 | 1,750 |
🌍 AFRICA – Ocean Freight (40FT) Aprox.
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| Lesotho | 2,600 |
| Eswatini | 2,550 |
| Malawi | 2,500 |
| Zambia | 2,450 |
| Botswana | 2,450 |
| Zimbabwe | 2,350 |
| Uganda | 2,200 |
| Mozambique | 2,100 |
| Tanzania | 1,900 |
| Kenya | 1,850 |
| South Africa | 1,750 |
🌏 ASIA – Ocean Freight (40FT) Aprox.
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| Japan | 1,750 |
| Indonesia | 1,350 |
| Hong Kong | 1,050 |
| Thailand | 1,000 |
| Malaysia | 950 |
| Bangladesh | 850 |
| Singapore | 850 |
| Sri Lanka | 700 |
| Pakistan | 600 |
🌊 OCEANIA – Ocean Freight (40FT) Aprox.
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| Tonga | 3,000 |
| Samoa | 2,950 |
| Solomon Islands | 2,850 |
| Fiji | 2,750 |
| Papua New Guinea | 2,700 |
| New Zealand | 2,400 |
| Australia | 2,200 |
🌴 CARIBBEAN / AMERICAS – Highest Freight
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| Antigua | 3,450 |
| Grenada | 3,400 |
| Barbados | 3,300 |
| Jamaica | 3,250 |
| Trinidad & Tobago | 3,250 |
| Suriname | 3,150 |
| Guyana | 3,100 |
🇬🇧 EUROPE – Ocean Freight (40FT) Aprox.
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| Ireland | 1,850 |
| United Kingdom | 1,750 |
| Malta | 1,700 |
| Cyprus | 1,650 |
🏝️ ISLAND DESTINATIONS – Ocean Freight (40FT) Aprox.
| Country | 40FT USD |
|---|---|
| British Virgin Islands | 3,850 |
| Cayman Islands | 3,700 |
| Bermuda | 3,600 |
| Seychelles | 1,750 |
| Mauritius | 1,500 |
- British Virgin Islands — 3,850
- Cayman Islands — 3,700
- Bermuda — 3,600
- Antigua — 3,450
- Grenada — 3,400
- Barbados — 3,300
- Jamaica — 3,250
- Trinidad & Tobago — 9,250
- Suriname — 3,150
- Guyana — 3,100